Φορολογικές ελαφρύνσεις για Σ.Α, Ε.Δ και Δ.Υ από 1/1/2026 – Οι μεγάλοι κερδισμένοι οι νέοι έως 30 ετών
Από την Πρωτοχρονιά του 2026 αυξάνεται ο καθαρός μισθός των ενστόλων και δημοσίων υπαλλήλων, όχι με πραγματική μισθολογική αύξηση, αλλά μέσω μείωσης της παρακράτησης φόρου. Οι νέοι έως 25 ετών βλέπουν τα μεγαλύτερα οφέλη, ενώ για τους άνω των 30 τα κέρδη είναι περιορισμένα.
Πίνακας 1: Υπάλληλοι άνω των 30 ετών
Καθαρός Μισθός (2025) | Αύξηση χωρίς παιδιά | Αύξηση με 1 παιδί | Αύξηση με 2 παιδιά | Αύξηση με 3 παιδιά |
---|---|---|---|---|
1.080€ | 6,67€ | 13,33€ | 20,00€ | 40,00€ |
1.400€ | 15,00€ | 30,00€ | 45,00€ | 86,67€ |
2.350€ | 43,33€ | 66,67€ | 100,00€ | 175,00€ |
3.475€ | 133,33€ | 166,67€ | 200,00€ | 275,00€ |
Πίνακας 2: Υπάλληλοι 26 – 30 ετών
Καθαρός Μισθός (2025) | Αύξηση χωρίς παιδιά | Αύξηση με 1 παιδί | Αύξηση με 2 παιδιά | Αύξηση με 3 παιδιά |
---|---|---|---|---|
1.080€ | 43,33€ | 43,33€ | 43,33€ | 43,33€ |
1.400€ | 97,50€ | 97,50€ | 97,50€ | 97,50€ |
2.350€ | 135,00€ | 151,67€ | 168,33€ | 185,00€ |
3.475€ | 225,00€ | 241,67€ | 258,33€ | 275,00€ |
Πίνακας 3: Υπάλληλοι έως 25 ετών
Καθαρός Μισθός (2025) | Αύξηση χωρίς παιδιά | Αύξηση με 1 παιδί | Αύξηση με 2 παιδιά | Αύξηση με 3 παιδιά |
---|---|---|---|---|
950€ | 46,92€ | 36,67€ | 18,33€ | 20,00€ |
1.080€ | 86,92€ | 76,67€ | 58,33€ | 40,00€ |
1.400€ | 108,33€ | 97,50€ | 86,67€ | 75,83€ |
Οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι:
-
Έως 25 ετών, οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται έως και 90€ τον μήνα σε χαμηλά κλιμάκια.
-
Από 26 έως 30 ετών, τα οφέλη κυμαίνονται ακόμη υψηλότερα, φθάνοντας σε 225–275€.
-
Αντίθετα, οι άνω των 30 ετών βλέπουν μικρότερες αυξήσεις, που λειτουργούν περισσότερο ως συμβολική ελάφρυνση.
Δημοσίευση σχολίουDefault CommentsFacebook Comments